多発性骨髄腫(MM)の患者はしばしば腎障害を来す。
それに関するレビュー。
Dimopoulos MA, et al.
Management of multiple myeloma-related renal impairment: recommendations from the International Myeloma Working Group.
Lancet Oncol. 2023 Jul;24(7):e293-e311.
- 診断時に最大50%が腎障害を呈し、2~4%が容積を要する。
- 腎機能障害を有する骨髄腫患者は、ない患者と比較し骨髄腫進行または死亡の相対リスクが高い。
- 腎機能改善は生存期間延長と関連している。
- 腎機能障害は遊離軽鎖が糸球体や尿細管を障害することで起きる。
※多発性骨髄腫では単一の軽鎖が多く産生される。通常は重鎖と軽鎖が結合し免疫グロブリンとなるが、大量に作られ重鎖と結合できない軽鎖が腎臓に障害を与える。より具体的には炎症を誘発して線維症を引き起こす可能性がある。 - 腎機能障害患者における各種治療薬の注意点など。
①ステロイド
②PI
③IMids
★腎機能障害で減量等を考慮すべき骨髄腫治療薬
- ステロイド: Total160mgのDEX投与が考慮される。40mg/day*4日間など(高齢者では20mg/day)。診断初月でHD-DEX治療を行うと初発骨髄腫患者にmore rapid renal responseが期待できる。
- PI: ボルテゾミブは腎機能障害時も原料の必要がなく、腎機能障害の有無にかかわらず骨髄腫治療のゴールドスタンダード。カルフィゾミブも腎機能障害の有無にかかわらずクリアランスや奏功は同等。しかしながらカルフィゾミブで腎機能障害が増多する傾向あり使用には注意。
- IMids: 第2世代IMidsであるレナリドミドはeGFR30以上の患者は全量投与可能、それ以下の患者は最大15mg/day推奨。サリドマイドは容量z包摂不要。
- 抗CD38抗体: ダラツズマブ、イサツキシマブ、エロツズマブ全て仁木障害患者での容量調節不要であり腎機能障害患者でも安全に使用可能。
Table 4Dose modifications for anti-myeloma drugs in patients with renal impairment
Creatinine clearance | On dialysis | ||||
---|---|---|---|---|---|
≥60 mL/min | 30–59 mL/min | 15–29 mL/min | <15 mL/min | ||
Dexamethasone (orally or intravenously) | 20–40 mg | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed |
Melphalan | 0·15–0·25 mg/kg per day orally; high dose: 200 mg/m2 intravenously | Reduction by 25% orally; high dose: 140 mg/m2 intravenously | Reduction by 25% orally; high dose: 140 mg/m2 intravenously | Reduction by 50% orally; high dose: 140 mg/m2 intravenously | Reduction by 50% orally; high dose: 140 mg/m2 intravenously |
Doxorubicin (intravenously) | According to regimen | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed |
Cyclophosphamide (orally or intravenously) | According to regimen | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed* | No dose modification needed |
Bortezomib (subcutaneously) | 1·3 mg/m2 | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed |
Carfilzomib (intravenously) | Loading dose/full dose: 20/27 mg/m2 or 20/56 mg/m2 or 20/70 mg/m2 | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed, after dialysis |
Ixazomib (orally) | 4 mg | 4 mg | 3 mg | 3 mg | 3 mg |
Thalidomide (orally) | 50–200 mg | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed |
Lenalidomide (orally) | 25 mg per day | 10 mg per day, can be increased to 25 mg per day if no toxicity occurs | 15 mg every other day or 10 mg per day, can be increased to 15 mg per day if no toxicity occurs | 5 mg per day, can be increased to 15 mg per day if no toxicity occurs | 5 mg per day after dialysis, can be increased to 15 mg per day if no toxicity occurs |
Pomalidomide (orally) | 4 mg per day | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed, after dialysis |
Daratumumab | 16 mg/kg intravenously or 1800 mg subcutaneously | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed |
Isatuximab (intravenously) | 10 mg/kg | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed |
Elotuzumab (intravenously) | 10 mg/kg | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed | No dose modification needed |
Belantamab mafodotin (intravenously) | 2·5 mg/kg | No dose modification needed | Not determined yet | Not determined yet | Not determined yet |
Selinexor (orally) | 80 mg | No dose modification needed | No dose modification needed | Not determined yet | Not determined yet |
Idecabtagene vicleucel (intravenously) | 260–500 × 106 CAR-positive, viable T cells | Not determined yet | Not determined yet | Not determined yet | Not determined yet |
Ciltacabtagene autoleucel (intravenously) | 0·5–1·0 × 106 CAR-positive, viable T cells | Not determined yet | Not determined yet | Not determined yet | Not determined yet |
Teclistamab (subcutaneously) | 1·5 mg/kg | No dose modification needed with creatinine clearance >40 mL/min | Not determined yet | Not determined yet | Not determined yet |
Venetoclax: off-label for patients with t(11;14)(q13;q32) | 800 mg per day orally | No dose modification needed | No dose modification needed | Not determined yet | Not determined yet |
- ビスホスホネートはeGFR<30の腎機能障害患者では投与しない。デノスマブはOK。
- 腎機能障害患者に対する自家移植は?
→AKIではなく安定した腎機能障害患者(stable renal impairment)であれば投与も可能。eGFR<30の患者では200→140mg/㎡への原料を考慮。 - 腎機能障害がある患者とない患者の移植関連死亡率はほぼ同等。最大1/3の患者が移植により腎機能が改善し、1/4の患者が透析不要おとなる。